Maxi Derma Care | Quantité quotidienne recommandée | |
Poids du chien | Activité normale (g) | Activité élevée (g) |
26 kg | 274 | 391 |
30 kg | 305 | 402 |
35 kg | 345 | 455 |
40 kg | 379 | 498 |
45 kg | 392 | 515 |
50 kg | 424 | 558 |
55 kg | 462 | 608 |
65 kg | 524 | 689 |
75 kg | 583 | 767 |
80 kg | 603 | 794 |
90 kg | 659 | 867 |
100 kg | 713 | 938 |
réactions des autres