Maxi Sensitive Care | Quantité quotidienne recommandée | |
Poids du chien | Activité normale (g) | Activité élevée (g) |
26 kg | 274 | 361 |
30 kg | 305 | 402 |
35 kg | 345 | 455 |
40 kg | 379 | 498 |
45 kg | 392 | 515 |
50 kg | 424 | 558 |
55 kg | 462 | 608 |
65 kg | 524 | 689 |
75 kg | 583 | 767 |
80 kg | 603 | 794 |
90 kg | 659 | 867 |
100 kg | 713 | 938 |
Etant donné que chaque chien a ses propres besoins alimentaires, vous pouvez utiliser les quantités recommandées comme fil conducteur.
Protéines brutes : 28 %, Graisse brute : 18 %, Cendres brutes : 5,2 %, Fibres brutes : 3 %
Vitamine A 24022 UI/kg, Vitamine D 2000 UI/kg, Vitamine E 600 mg/kg, Calcium 0,8 mg, Phosphore 0,6 mg, Fer 90 mg, Cuivre 13 mg, Zinc 100 mg, Manganèse 40 mg, iode 1,5 mg, sélénium 0,2 mg.
réactions des autres [2 commentaires]