Mini/Medium Derma Care | Quantité quotidienne recommandée | |
Poids du chien | Activité normale (g) | Activité élevée (g) |
1 kg | 24 | 31 |
2 kg | 40 | 52 |
4 kg | 67 | 88 |
6 kg | 92 | 121 |
8 kg | 114 | 150 |
10 kg | 135 | 177 |
12 kg | 159 | 209 |
14 kg | 178 | 235 |
18 kg | 214 | 282 |
20 kg | 233 | 307 |
22 kg | 250 | 329 |
25 kg | 275 | 362 |
réactions des autres