Pour un succulent pain généreusement garni de cranberries et de morceaux de noisettes. Ces ingrédients sont des sources naturelles d'antioxydants.
Rien de plus facile que de réaliser son pain avec un Mix All-in. Il suffit seulement d'ajouter de l'eau et la machine à pain fait le reste. Votre pain est toujours réussi, même au four. Le Mix All-in contient rien que des ingédients naturels.
All-in Cranberry-notenbrood | Machine à pain | A la main | ||
Mix All-in | 500 g | 500 g | ||
Eau froide (max. 20 °C) | 270 ml | 250 ml | ||
Programme entre 2 à 3 h | Four préchauffé à 220°C - 30 à 35 min |
Préparation a la main:
Préparation en machine a pain:
Valeurs nutritionelles | Analyse moyenne mix 100g |
Valeur énergétique | 1662 kJ 393 kcal |
Protéines | 12,8 g |
Glucides | 69,5 g |
dont sucres | 18,0 g |
Lipides | 6,3 g |
dont saturés | 2,5 g |
Fibres | 4,0 g |
Sel | 1,6 g |
réactions des autres [4 commentaires]